<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Frustration</title>
	<atom:link href="http://www.frustration.be/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frustration.be</link>
	<description>Les frustrations de tous les jours...</description>
	<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 00:07:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Quand la SNCB traduit les villes, mais pas partout par tacs</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/27/quand-la-sncb-traduit-les-villes-mais-pas-partout/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>tacs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:27:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=209#comment-11</guid>
		<description>Mon commentaire de l'autre fois reste valable ;-)
Est-ce qu'on traduit New York en Nouvelle York ou Los Angeles?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mon commentaire de l&#8217;autre fois reste valable <img src='http://www.frustration.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /><br />
Est-ce qu&#8217;on traduit New York en Nouvelle York ou Los Angeles?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand la SNCB traduit les villes, mais pas partout par Valnor</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/27/quand-la-sncb-traduit-les-villes-mais-pas-partout/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>Valnor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:13:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=209#comment-10</guid>
		<description>Clair, qu'ils traduisent tout...ce serait beaucoup plus simple et bien moins cher...mais bon...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Clair, qu&#8217;ils traduisent tout&#8230;ce serait beaucoup plus simple et bien moins cher&#8230;mais bon&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Google annonce Knol à 4 millions d&#8217;utilisateurs&#8230; qui ne peuvent y accéder. par Valnor</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/21/google-annonce-knol-a-4-millions-dutilisateurs-qui-ne-peuvent-y-acceder/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Valnor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=197#comment-9</guid>
		<description>La main mise néerlandophaone devient particulièrement redondant sur le web ces derniers temps.  Par contre, je ne suis pas intimement persuadé de la proportion de 60% de NL et 40% de FR...sachant que dans le Brabant flammand et les diverses commune "frontalières" vivent une très grosse majorité de francophones.  De plus, ce type de stats sont basée sur le nombre de résident par région donc non significatif quant à la langue parlée.  Ce qui me laisse particulièrement dubitatif quant au choix NL de google.  Un autre exemple, allez voir les cartes googlemap.  A bxl tout est en NL alors que + de 90% de la population est francophone...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La main mise néerlandophaone devient particulièrement redondant sur le web ces derniers temps.  Par contre, je ne suis pas intimement persuadé de la proportion de 60% de NL et 40% de FR&#8230;sachant que dans le Brabant flammand et les diverses commune &#8220;frontalières&#8221; vivent une très grosse majorité de francophones.  De plus, ce type de stats sont basée sur le nombre de résident par région donc non significatif quant à la langue parlée.  Ce qui me laisse particulièrement dubitatif quant au choix NL de google.  Un autre exemple, allez voir les cartes googlemap.  A bxl tout est en NL alors que + de 90% de la population est francophone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quand la SNCB traduit les villes, mais pas partout par Jim</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/27/quand-la-sncb-traduit-les-villes-mais-pas-partout/comment-page-1/#comment-8</link>
		<dc:creator>Jim</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 04:19:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=209#comment-8</guid>
		<description>"C’est tout à fait normal qu’à Halle, ils ne mentionnent que le nom néerlandophone" 

... ou alors on pourrait chercher des solutions simples comme :

- Nommer une ville par son nom : Antwerpen, Liège ... et pas Anvers, Luik
- Mettre les 2 dans les services nationaux.

Mais nous sommes en Belgique, c'est beaucoup trop simple comme solution ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;C’est tout à fait normal qu’à Halle, ils ne mentionnent que le nom néerlandophone&#8221; </p>
<p>&#8230; ou alors on pourrait chercher des solutions simples comme :</p>
<p>- Nommer une ville par son nom : Antwerpen, Liège &#8230; et pas Anvers, Luik<br />
- Mettre les 2 dans les services nationaux.</p>
<p>Mais nous sommes en Belgique, c&#8217;est beaucoup trop simple comme solution <img src='http://www.frustration.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur On a perdu San Sebastian par Tacs</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/21/on-a-perdu-san-sebastian/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Tacs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 14:59:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=190#comment-6</guid>
		<description>Entièrement d'accord! Je plaide en ce sens depuis bien longtemps, mais cela passe très mal en Belgique... on devrait parler d'Antwerpen, Kortrijk, Roeselare,... Tout le monde n'aime pas (bon, ce sont souvent les même qui trouvent ça bête d'appeler Mons Bergen...). 
J'imagine que ceux qui ont un jour pris un train pour Louvain-la-Neuve au lieu de Leuven me soutiennent ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Entièrement d&#8217;accord! Je plaide en ce sens depuis bien longtemps, mais cela passe très mal en Belgique&#8230; on devrait parler d&#8217;Antwerpen, Kortrijk, Roeselare,&#8230; Tout le monde n&#8217;aime pas (bon, ce sont souvent les même qui trouvent ça bête d&#8217;appeler Mons Bergen&#8230;).<br />
J&#8217;imagine que ceux qui ont un jour pris un train pour Louvain-la-Neuve au lieu de Leuven me soutiennent <img src='http://www.frustration.be/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Où aller pour mater des corps athlétiques? par Marylène</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/14/ou-aller-pour-mater-des-corps-athletiques/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Marylène</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 14:21:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=102#comment-5</guid>
		<description>Tu trouves aussi....
Je soupçonne l'architecte d'être un voyeur!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu trouves aussi&#8230;.<br />
Je soupçonne l&#8217;architecte d&#8217;être un voyeur!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Frustration et user experience: pourquoi ? Comment ? par Charlie</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/15/frustration-et-user-experience-pourquoi-comment/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Charlie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 00:40:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=112#comment-4</guid>
		<description>Hi there, 
www.frustration.be to GoogleReader!
Have a nice day
Charlie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,<br />
<a href="http://www.frustration.be" rel="nofollow">http://www.frustration.be</a> to GoogleReader!<br />
Have a nice day<br />
Charlie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Frustration et user experience: pourquoi ? Comment ? par Business Analysis</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/15/frustration-et-user-experience-pourquoi-comment/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Business Analysis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 09:04:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=112#comment-3</guid>
		<description>&lt;strong&gt;L&#8217;analyse dans le cadre de l&#8217;amélioration de l&#8217;expérience utilisateur: une approche&#160;particulière...&lt;/strong&gt;

Sur le blog &#8220;frustrations&#8220;, un article intitulé &#8220;User experience, frustration et business&#8221; détaille les différentes étapes de l&#8217;approche analytique spécifique à l&#8217;amélioration de l&#8217;expérience utilisateu...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L&#8217;analyse dans le cadre de l&#8217;amélioration de l&#8217;expérience utilisateur: une approche&nbsp;particulière&#8230;</strong></p>
<p>Sur le blog &#8220;frustrations&#8220;, un article intitulé &#8220;User experience, frustration et business&#8221; détaille les différentes étapes de l&#8217;approche analytique spécifique à l&#8217;amélioration de l&#8217;expérience utilisateu&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur User experience, frustration et business par Frustration&#187; Blog Archive &#187; Frustration et user experience: pourquoi ? Comment ?</title>
		<link>http://www.frustration.be/user-experience-frustration-et-business/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Frustration&#187; Blog Archive &#187; Frustration et user experience: pourquoi ? Comment ?</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 08:32:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?page_id=88#comment-2</guid>
		<description>[...] de l&#8217;entreprise et la logique commerciale. Nous y présentons également un modèle d&#8217;approche structurée de ces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de l&#8217;entreprise et la logique commerciale. Nous y présentons également un modèle d&#8217;approche structurée de ces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
