<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Google annonce Knol à 4 millions d&#8217;utilisateurs&#8230; qui ne peuvent y accéder.</title>
	<atom:link href="http://www.frustration.be/2009/04/21/google-annonce-knol-a-4-millions-dutilisateurs-qui-ne-peuvent-y-acceder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.frustration.be/2009/04/21/google-annonce-knol-a-4-millions-dutilisateurs-qui-ne-peuvent-y-acceder/</link>
	<description>Les frustrations de tous les jours...</description>
	<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 10:31:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Valnor</title>
		<link>http://www.frustration.be/2009/04/21/google-annonce-knol-a-4-millions-dutilisateurs-qui-ne-peuvent-y-acceder/comment-page-1/#comment-9</link>
		<dc:creator>Valnor</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 12:53:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.frustration.be/?p=197#comment-9</guid>
		<description>La main mise néerlandophaone devient particulièrement redondant sur le web ces derniers temps.  Par contre, je ne suis pas intimement persuadé de la proportion de 60% de NL et 40% de FR...sachant que dans le Brabant flammand et les diverses commune "frontalières" vivent une très grosse majorité de francophones.  De plus, ce type de stats sont basée sur le nombre de résident par région donc non significatif quant à la langue parlée.  Ce qui me laisse particulièrement dubitatif quant au choix NL de google.  Un autre exemple, allez voir les cartes googlemap.  A bxl tout est en NL alors que + de 90% de la population est francophone...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La main mise néerlandophaone devient particulièrement redondant sur le web ces derniers temps.  Par contre, je ne suis pas intimement persuadé de la proportion de 60% de NL et 40% de FR&#8230;sachant que dans le Brabant flammand et les diverses commune &#8220;frontalières&#8221; vivent une très grosse majorité de francophones.  De plus, ce type de stats sont basée sur le nombre de résident par région donc non significatif quant à la langue parlée.  Ce qui me laisse particulièrement dubitatif quant au choix NL de google.  Un autre exemple, allez voir les cartes googlemap.  A bxl tout est en NL alors que + de 90% de la population est francophone&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

